Vaso de papel para bebidas frías 9 oz
Vaso de papel para bebidas frías 9 oz — 9 oz / 250 ml. Altura 97 mm, diámetro superior 76 mm. 2000 unidades por caja. Impresión personalizada disponible; precios por presupuesto.
Datos técnicos
| Material | Papel |
|---|---|
| Capacidad | 250 ml |
| Capacidad (oz) | 9 oz |
| Altura | 97 mm |
| Diámetro superior | 76 mm |
| Diámetro de la base | 51,5 mm |
| Peso unitario | 7 g |
| Unidades por caja | 2000 uds. |
| Medidas de la caja | 415x325x700 mm |
| Embalaje | 100 uds. / 1 manga |
| Gramaje del papel | 250 g/m² |
| Barrera | 15 gsm PE |
| Tipo de papel | Blanco laminado estándar |
| Método de impresión | Impresión flexográfica |
| Colores de impresión | 4 colores |
| Volumen de la caja | 0,09 m³ |
| Contenedor 20' HQ | 300 cajas |
| Contenedor 40' HQ | 750 cajas |
| Carga de camión | 1000 cajas |
| Código HS | 4823,69 |
| Impresión personalizada | Sí |
Las medidas indicadas siguen los estándares publicados del sector para este tamaño; los valores exactos se confirman en su presupuesto antes de producir.
El precio depende de la cantidad, la impresión y el destino. Envíenos los detalles y le responderemos con un presupuesto.
Solicitar presupuesto